Registrovaní žáci u ŠSČR - stav k 5.září 2019
Č. | Jméno žáka | Narozen | VT | Kategorie | Elo FIDE | Elo ČR | Elo-R |
1 | Stinka Jakub | 2003 | KM | U16 | 2204 | 2187 | 1848 |
2 | Nagy Ladislav | 2003 | 1 | U16 | 2080 | 2046 | 1799 |
3 | Placer Sebastian | 2004 | 1 | U16 | 2036 | 2058 | 1854 |
4 | Kaňka Matěj | 2000 | 1 | U20 | 1882 | 1829 | 1724 |
5 | Chval Zdeněk | 2005 | 2 | U14 | 1782 | 1783 | 1689 |
6 | Štěch Pavel | 1998 | 2 | U23 | 1766 | 1780 | 1762 |
7 | Pavlíček Adam | 1999 | 2 | U20 | 1663 | 1677 | 1491 |
8 | Smola David | 2007 | 2 | U12 | 1660 | 1500 | 1527 |
9 | Vokurka Michal | 1998 | 2 | U23 | 1642 | 1635 | 1567 |
10 | Sýkora Vojtěch | 2001 | 2 | U18 | 1614 | 1631 | 1637 |
11 | Sýkora Tomáš | 2003 | 3 | U16 | 1540 | 1450 | 1517 |
12 | Nagyová Daniela | 2006 | 2 | U14 | 1532 | 1597 | 1467 |
13 | Zeman Lukáš | 2001 | 2 | U18 | 1505 | 1446 | 1395 |
14 | Nuc Kryštof | 2000 | 2 | U20 | 1474 | 1445 | 1440 |
15 | Švejda Karel | 2006 | 3 | U14 | 1389 | 1502 | 1469 |
16 | Smola Jan | 2007 | 3 | U12 | 1343 | 1178 | 1257 |
17 | Havelková Beáta | 2007 | 3 | U12 | 1328 | 1464 | 1541 |
18 | Předota Vít | 2005 | 3 | U14 | 1233 | 1185 | 1132 |
19 | Čermáková Laura | 2006 | 3 | U14 | 1136 | 1297 | 1259 |
20 | Bajgar Matěj | 2008 | 4 | U12 | 1056 | 1113 | 1157 |
21 | Žondecká Alexandra | 2002 | 4 | U18 | 1017 | 1074 | 1098 |
22 | Talíř Milan | 1997 | 3 | U23 | 0 | 1481 | 1481 |
23 | Míka Jiří | 2001 | 3 | U18 | 0 | 1440 | 1487 |
24 | Sak Bohumil | 2002 | 3 | U18 | 0 | 1269 | 1269 |
25 | Augustin Martin | 1999 | 3 | U20 | 0 | 1252 | 1252 |
26 | Štěpán Samuel | 2003 | 3 | U16 | 0 | 1250 | 1289 |
27 | Gráf Martin | 2000 | 3 | U20 | 0 | 1250 | 1250 |
28 | Augustin Petr | 2002 | 3 | U18 | 0 | 1246 | 1229 |
29 | Sirotek Matyáš | 2004 | 3 | U16 | 0 | 1243 | 1177 |
30 | Reiter Jakub Filip | 2001 | 3 | U18 | 0 | 1240 | 1250 |
31 | Punčochářová Jitka | 1998 | 3 | U23 | 0 | 1233 | 1281 |
32 | Tůma Hugo | 2008 | 3 | U12 | 0 | 1146 | 1202 |
33 | Gregor Alexandr | 2010 | 4 | U10 | 0 | 1131 | 1132 |
34 | Strnadová Tereza | 2001 | 4 | U18 | 0 | 1119 | 1119 |
35 | Pekárek Lukáš | 2002 | 4 | U18 | 0 | 1101 | 1080 |
36 | Břešťák Pavel | 2013 | 4 | U08 | 0 | 1100 | 1073 |
37 | Vrzala Šimon | 2011 | 4 | U08 | 0 | 1100 | 1074 |
38 | Plecer Adam | 2010 | 4 | U10 | 0 | 1100 | 1053 |
39 | Vojvodík Viktor | 2010 | 4 | U10 | 0 | 1100 | 1064 |
40 | Kaisler Lukáš | 2004 | 4 | U16 | 0 | 1100 | 1066 |
41 | Koška Jan | 2004 | 4 | U16 | 0 | 1100 | 1100 |
42 | Pešta Vojtěch | 2004 | 4 | U16 | 0 | 1100 | 1110 |
43 | Roženská Bojana | 2004 | 4 | U16 | 0 | 1100 | 1100 |
44 | Peštová Kristýna | 2002 | 4 | U18 | 0 | 1100 | 1094 |
45 | Janků Roman | 2001 | 4 | U18 | 0 | 1100 | 1090 |
46 | Petrželka Lukáš | 2001 | 4 | U18 | 0 | 1100 | 1100 |
47 | Svítil Adam Bedřich | 2011 | 4 | U08 | 0 | 1096 | 1047 |
48 | Brom Jan | 2003 | 4 | U16 | 0 | 1095 | 1100 |
49 | Bruce Jakub William | 2007 | - | U12 | 0 | 1091 | 0 |
50 | Schöberl Matěj | 2010 | 4 | U10 | 0 | 1088 | 1034 |
51 | Horejš Jakub | 2005 | 4 | U14 | 0 | 1085 | 1074 |
52 | Jesenič Martin | 2000 | 4 | U20 | 0 | 1083 | 1102 |
53 | Pešek Petr | 2011 | 4 | U08 | 0 | 1072 | 1027 |
54 | Labik Adam | 2009 | 4 | U10 | 0 | 1053 | 1100 |
55 | Rousek Pavel | 2004 | 5 | U16 | 0 | 0 | 1032 |
56 | Altmann Richard | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
57 | Klíma Oldřich | 2014 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Šimek Vít | 2013 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Bělík Tomáš | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Hanzal Martin | 2012 | - | U08 | 0 | 0 | 0 |
61 | Ližbetin Peter | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Märzová Karin | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Musilová Barbora | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Němeček Oliver | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Schöberl Tomáš | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Turek Karel | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Vačkářová Vendula | 2012 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Bendová Karolína | 2011 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Fišer Sebastian Petr | 2011 | - | U08 | 0 | 0 | 0 |
70 | Krejčí Dárius | 2011 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kupcová Klára | 2011 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Kvasničák Adam | 2011 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Scheichl Vojtěch | 2011 | - | U08 | 0 | 0 | 0 |
74 | Šrámková Anička | 2011 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Tauber Jan | 2011 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Zoubek Jindřich | 2011 | U08 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Dvořák Leoš | 2010 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Karvánek Šimon | 2010 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Kastner Matěj | 2010 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
80 | Klíma Matěj | 2010 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
81 | Kurzová Marie | 2010 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Kvapilová Sára | 2010 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Lakatoš Attila | 2010 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Melkesová Violeta | 2010 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
85 | Novotný Štěpán | 2010 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
86 | Rezek Adam | 2010 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Šupka Tobiáš | 2010 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
88 | Váňa Lukáš | 2010 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Bendová Julie | 2009 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Doseděl Jan | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jarčevský Adam | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jarčevský Daniel | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
93 | Král Jan | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
94 | Matoušek Libor | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
95 | Nováková Veronika | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
96 | Šperlingová Johana | 2009 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Štěpáník Jakub | 2009 | U10 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Valenta Martin | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
99 | Veselá Kristýna | 2009 | - | U10 | 0 | 0 | 0 |
100 | Horejš Marek | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
101 | Kastnerová Magdaléna | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
102 | Král Jiří | 2008 | U12 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Kubát Matěj | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
104 | Kubát Šimon | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
105 | Petrů Daniel | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
106 | Švejda Vítězslav | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
107 | Veselý Matěj | 2008 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
108 | Domingues Christopher | 2007 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
109 | Dumyshynets Nazar | 2007 | U12 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Filip Radek | 2007 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
111 | Hanzlík Petr | 2007 | 5 | U12 | 0 | 0 | 0 |
112 | Melkes Matyáš | 2007 | - | U12 | 0 | 0 | 0 |
113 | Říčař David | 2007 | 5 | U12 | 0 | 0 | 0 |
114 | Semrádová Evelyna Anežka | 2007 | 5 | U12 | 0 | 0 | 0 |
115 | Hájek Arthur Jakub | 2006 | - | U14 | 0 | 0 | 0 |
116 | Míka Tomáš | 2006 | 5 | U14 | 0 | 0 | 0 |
117 | Šupka Matyáš | 2006 | - | U14 | 0 | 0 | 0 |
118 | Zach Vojtěch | 2006 | 5 | U14 | 0 | 0 | 0 |
119 | Calta Jakub | 2005 | 5 | U14 | 0 | 0 | 0 |
120 | Dřevikovský Jan | 2005 | 5 | U14 | 0 | 0 | 0 |
121 | Hrádek Aleš | 2005 | - | U14 | 0 | 0 | 0 |
122 | Zemen Antonín | 2005 | - | U14 | 0 | 0 | 0 |
123 | Reindl Jiří | 2004 | 5 | U16 | 0 | 0 | 0 |
124 | Čondlová Lucie | 2002 | 5 | U16 | 0 | 0 | 0 |
125 | Bauerová Anna | 2001 | 5 | U18 | 0 | 0 | 0 |
126 | Marhoun Lukáš | 2000 | 5 | U20 | 0 | 0 | 0 |
Žáci navštěvující šachové kroužky ve školním roce 2019/2020 - stav k 5.9.2019
Č. | Jméno žáka | Ročník |
1 | Babka Filip | 2010 |
2 | Bečvář Marek | 2010 |
3 | Beran Jakub | 2012 |
4 | Bílek Kryštof | 2012 |
5 | Blažek Vojtěch | 2011 |
6 | Blumentritt Albert | 2012 |
7 | Borovková Eliška | 2012 |
8 | Borový Filip | 2011 |
9 | Brossaud Thomas | 2011 |
10 | Bruce Jan | 2012 |
11 | Břicháček Radim | 2009 |
12 | Cvetková Markéta | 2011 |
13 | Dědičová Anita | 2012 |
14 | Diviš Tomáš | 2008 |
15 | Engelová Anna | 2011 |
16 | Engelová Helena | 2012 |
17 | Grant David | 2013 |
18 | Hanzal Matyáš | 2010 |
19 | Heřman Jan | 2012 |
20 | Hlaváč Šimon | 2010 |
21 | Hlavica Jiří | 2010 |
22 | Honner Ondřej | 2012 |
23 | Hošek David | 2010 |
24 | Houdek Jan Mikuláš | 2012 |
25 | Hrádek Matěj | 2009 |
26 | Humpál Dominik | 2009 |
27 | Chalušová Kateřina | 2010 |
28 | Chládek Jakub | 2010 |
29 | Janáková Klaudie | 2011 |
30 | Jindrová Justýna | 2011 |
31 | Kabourková Elena | 2012 |
32 | Kadlec Jakub | 2012 |
33 | Kamiš Svatopluk | 2011 |
34 | Kaňková Tereza | 2012 |
35 | Karvánek Šimon | 2010 |
36 | Koblenc Patrik | 2010 |
37 | Kölbl Šimon | 2010 |
38 | Krejčí Matěj | 2011 |
39 | Kristl Tomáš | 2013 |
40 | Křesťan Dominik | 2008 |
41 | Kudláček Jiří | 2011 |
42 | Kuliš Jakub | 2010 |
43 | Lapka Adam | 2012 |
44 | Marek Jáchym | 2011 |
45 | Marholtová Kateřina | 2011 |
46 | Masopust Ondřej | 2011 |
47 | Matějková Kateřina | 2008 |
48 | Mráz Stanislav | 2011 |
49 | Novák Jan | 2008 |
50 | Novotný Hynek | 2008 |
51 | Panova Sasha | 2010 |
52 | Petrák Jan | 2012 |
53 | Petrlík Filip | 2009 |
54 | Petrželka Hynek | 2012 |
55 | Pinkava Ondřej Sebstian | 2012 |
56 | Podlaha Denis | 2011 |
57 | Polák Alex | 2008 |
58 | Poláková Dominika | 2012 |
59 | Porcal Martin | 2011 |
60 | Prokop Jan Štěpán | 2012 |
61 | Provázková Sofie | 2012 |
62 | Rak Matyáš | 2009 |
63 | Reiser Alois | 2009 |
64 | Rossi Marko de | 2012 |
65 | Rousek Milan | 2012 |
66 | Říha Josef | 2013 |
67 | Říhová Emma | 2010 |
68 | Sedláček Jaroslav | 2008 |
69 | Schandl Viktor | 2010 |
70 | Smolík Petr | 2011 |
71 | Stárek Sebastian | 2012 |
72 | Stehlík Daniel | 2011 |
73 | Strnad Jindřich | 2010 |
74 | Syrovátka Jáchym | 2011 |
75 | Šandera Jakub | 2008 |
76 | Šíma Karel | 2011 |
77 | Šimeček Radim | 2013 |
78 | Šimon Diviš | 2011 |
79 | Šindelář Alan | 2010 |
80 | Šiška Ondřej | 2012 |
81 | Šmejkal Adam | 2012 |
82 | Špinar Zdeněk | 2009 |
83 | Šťastný Adam Dominik | 2011 |
84 | Šturma Ondřej | 2012 |
85 | Tichá Viktorie | 2011 |
86 | Tichý Tomáš | 2011 |
87 | Truhlář Jan | 2012 |
88 | Vacek Kristián | 2013 |
89 | Vačlena Matěj | 2008 |
90 | Vejsada Ondřej | 2010 |
91 | Vondrák Andrej | 2011 |
3.divize 5.kolo (06. leden) |
1.divize 5.kolo (07. leden) |
2.divize 6.kolo (14. leden)V 6.kole hrajeme venku s Royalem České Budějovice |
1.liga mládeže 6. a 7.kolo (20. leden) |
1.divize 6.kolo (21. leden) |
2.divize 7.kolo (28. leden)V 7.kole hrajeme doma s VŠTE České Budějovice |