Statistika cvičení operativní paměti k 22.5.2023
Operativní pamětˇ 2022/2023 | ∑ | Ø | |||||||||||||||||||||||
Chval Zdeněk | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 518 | 39,85 | ||||||||||
Švejda Karel | 37 | 37 | 38 | 35 | 30 | 38 | 26 | 40 | 25 | 39 | 22 | 37 | 40 | 40 | 22 | 38 | 544 | 34,00 | |||||||
Čermáková Laura | 38 | 40 | 36 | 30 | 40 | 40 | 31 | 38 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | 39 | 39 | 645 | 37,94 | ||||||
Gregor Alexandr | 25 | 39 | 25 | 26 | 25 | 38 | 27 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 717 | 35,85 | |||
Bajgar Matěj | 26 | 19 | 25 | 31 | 23 | 20 | 23 | 35 | 33 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | 588 | 32,67 | |||||
Haupt Richard | 17 | 18 | 16 | 20 | 26 | 25 | 19 | 22 | 20 | 34 | 28 | 34 | 35 | 20 | 20 | 22 | 376 | 23,50 | |||||||
Mountassir Karim | 30 | 27 | 36 | 36 | 40 | 38 | 207 | 34,50 | |||||||||||||||||
Předota Vít | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | 32 | 117 | 9,75 |
V sloupci ∑ je součet všech bodů, v sloupci Ø je průměrný výsledek na jedno cvičení.
3.divize 5.kolo (06. leden) |
1.divize 5.kolo (07. leden) |
2.divize 6.kolo (14. leden)V 6.kole hrajeme venku s Royalem České Budějovice |
1.liga mládeže 6. a 7.kolo (20. leden) |
1.divize 6.kolo (21. leden) |
2.divize 7.kolo (28. leden)V 7.kole hrajeme doma s VŠTE České Budějovice |