Ratingy a počet řešených úloh v taktice dětí zapojených do projektu Learning Chess.
V tabulce jsou táké znázorněny změny hodnot oproti poslednímu datu zveřejnění, aby měli rodiče přehled o aktivitě žáků v daném období.
Aktuální stav k 7.6.2020 (změna od data 12.5.2020)
Poř. | Jméno | Rating | Změna | Taktika | Změna |
1 | Chval Zdeněk | 1800 | maximum | 5226 | 599 |
2 | Předota Vít | 1800 | maximum | 11738 | 3382 |
3 | Placer Sebastian | 1780 | 695 | ||
4 | Čermáková Laura | 1767 | 733 | ||
5 | Švejda Karel | 1723 | 5 | 1045 | 30 |
6 | Smola David | 1703 | 1268 | 50 | |
7 | Smola Jan | 1633 | 1823 | 25 | |
8 | Nagyová Daniela | 1591 | 380 | 30 | |
9 | Fišer Sebastian Petr | 1505 | 3 | 2203 | |
10 | Bajgar Matěj | 1446 | 1685 | ||
11 | Tůma Hugo | 1396 | 0 | ||
12 | Turek Karel | 1375 | 578 | ||
13 | Bruce Jakub William | 1357 | 104 | ||
14 | Zoubek Jindřich | 1325 | 13 | 1259 | 10 |
15 | Lakatoš Attila | 1311 | 430 | ||
16 | Schöberl Matěj | 1307 | 1487 | ||
17 | Břešťák Pavel | 1305 | 24 | 1714 | |
18 | Pešek Petr | 1265 | 8 | 1385 | 110 |
19 | Horejš Jakub | 1255 | 0 | ||
20 | Krejčí Dárius | 1236 | 10 | 35 | |
21 | Novák Radim | 1182 | 0 | ||
22 | Havelková Kamila | 1171 | 8 | 40 | |
23 | Labik Adam | 1150 | 0 | ||
24 | Melkesová Violeta | 1144 | 195 | ||
25 | Pavlíček Matěj | 1143 | 0 | ||
26 | Melkes Matyáš | 1137 | 795 | ||
27 | Havelka Aleš | 1136 | 0 | ||
28 | Tauber Jan | 1136 | 390 | 10 | |
29 | Scheichl Vojtěch | 1132 | 335 | ||
30 | Vojvodík Viktor | 1131 | -2 | 1275 | 90 |
31 | Pavlíček Adam | 1124 | 0 | ||
32 | Gregor Alexandr | 1120 | 630 | ||
33 | Dvořák Leoš | 1109 | 0 | ||
34 | Koblenc Patrik | 1106 | 0 | ||
35 | Sedláček Jindřich | 1092 | 55 | ||
36 | Märzová Karin | 1091 | 175 | ||
37 | Rybák Tomáš | 1084 | 40 | ||
38 | Král Jiří | 1082 | 0 | ||
39 | Havelková Beáta | 1080 | 0 | ||
40 | Humpál Dominik | 1075 | 0 | ||
41 | Karvánek Šimon | 1067 | 130 | 5 | |
42 | Novotný Hynek | 1065 | 15 | ||
43 | Němeček Oliver | 1064 | 90 | ||
44 | Horejš Marek | 1063 | 0 | ||
45 | Heřman Jan | 1048 | 19 | 75 | 25 |
46 | Devarajan Elizabeth Lillian | 1047 | 20 | ||
47 | Kiml František Kryštof | 1046 | 20 | 20 | 10 |
48 | Ližbetin Peter | 1043 | 3 | 5 | |
49 | Plecer Adam | 1040 | 160 | ||
50 | Nagy Ladislav | 1040 | 0 | ||
51 | Špinar Zdeněk | 1040 | 5 | ||
52 | Musilová Barbora | 1039 | 1 | 0 | |
53 | Kurzová Marie | 1037 | 60 | ||
54 | Sedláček Jaroslav | 1037 | 0 | ||
55 | Petrů Daniel | 1035 | 0 | ||
56 | Blumentritt Albert | 1034 | 45 | ||
57 | Porcal Martin | 1034 | 0 | ||
58 | Vojvodíková Soňa | 1034 | -5 | 365 | 35 |
59 | Kysnar František | 1033 | 225 | ||
60 | Bělík Tomáš | 1033 | 0 | ||
61 | Štěch Pavel | 1032 | 0 | ||
62 | Doseděl Jan | 1030 | 0 | ||
63 | Šimek Vít | 1026 | 0 | ||
64 | Brdek Hanuš | 1024 | 0 | ||
65 | Šiška Ondřej | 1024 | 9 | 75 | 55 |
66 | Novák Jan | 1024 | 0 | ||
67 | Vrzala Šimon | 1022 | 410 | ||
68 | Jaškanič Jakub | 1021 | 20 | 20 | |
69 | Šindelář Alan | 1021 | 275 | ||
70 | Kuntošová Linda | 1021 | 0 | ||
71 | Klíma Oldřich | 1020 | 0 | ||
72 | Kadlec Jakub | 1020 | 5 | ||
73 | Bendová Julie | 1020 | 0 | ||
74 | Valenta Martin | 1017 | 60 | ||
75 | Váňa Lukáš | 1016 | 0 | ||
76 | Bruce Jan Gregor | 1016 | 0 | ||
77 | Polák Alex | 1015 | 0 | ||
78 | Veselá Kristýna | 1013 | 0 | ||
79 | Rezek Adam | 1011 | 0 | ||
80 | Rauch Filip | 1011 | 0 | ||
81 | Beníček Matyáš | 1010 | 0 | ||
82 | Břicháček Radim | 1010 | 0 | ||
83 | Bukač František | 1010 | 10 | ||
84 | Bukač Vojtěch | 1010 | 0 | ||
85 | Kozlová Tereza | 1010 | 0 | ||
86 | Svítil Adam Bedřich | 1009 | 0 | ||
87 | Kamiš Svatopluk | 1009 | 0 | ||
88 | Hanzal Eduard | 1008 | 0 | ||
89 | Schöberl Tomáš | 1005 | 0 | ||
90 | Princ Vojtěch | 1004 | 0 | ||
91 | Šperlingová Johana | 1002 | 0 | ||
92 | Hanzal Matyáš | 1002 | 0 | ||
93 | Strnad Jindřich | 1001 | 0 | ||
94 | Kaňka Matěj | 1000 | 0 | ||
95 | Král Jan | 1000 | 0 | ||
96 | Hanzal Martin | 1000 | 0 | ||
97 | Dumyshynets Nazar | 1000 | 0 | ||
98 | Nejdlová Tereza | 1000 | 0 | ||
99 | Nejdl Jan | 1000 | 0 | ||
100 | Kvasničák Adam | 1000 | 0 | ||
101 | Procházka Ondřej | 1000 | 0 | ||
102 | Bendová Karolína | 1000 | 0 | ||
103 | Kvapilová Sára | 1000 | 0 | ||
104 | Vačkářová Vendula | 1000 | 0 | ||
105 | Marek Jáchym | 1000 | 0 | ||
106 | Fux Josef | 1000 | 0 | ||
107 | Fux Mikuláš | 1000 | 0 | ||
108 | Chládek Jakub | 1000 | 0 | ||
109 | Provázková Sofie | 1000 | 0 | ||
110 | Prokop Jan Štěpán | 1000 | 0 | ||
111 | Lapka Adam | 1000 | 0 | ||
112 | Kupcová Klára | 1000 | 0 | ||
113 | Bílek Kryštof | 1000 | 0 | ||
114 | Šrámková Anna | 1000 | 0 | ||
115 | Dušek Martin | 1000 | 0 | ||
116 | Petrlík Filip | 1000 | 0 | ||
117 | Obořilová Natalia | 1000 | 0 | ||
118 | Diviš Tomáš | 1000 | 0 | ||
119 | Hájek Tadeáš | 1000 | 0 | ||
120 | Křesťan Dominik | 1000 | 0 | ||
121 | Marko Daria | 1000 | 0 | ||
122 | Matějková Kateřina | 1000 | 0 | ||
123 | Nosek Michal | 1000 | 0 | ||
124 | Vlčková Nela | 1000 | 0 | ||
125 | Hesoun Filip | 1000 | 0 | ||
126 | Jelínek Šimon | 1000 | 0 | ||
127 | Dolejš Dominik | 1000 | 0 | ||
128 | Sedláček Vítek | 1000 | 0 | ||
129 | Stejskalová Eva | 1000 | 0 | ||
130 | Voráček David | 1000 | 0 | ||
131 | Uher Lukáš | 1000 | 0 | ||
132 | Vítek Filip | 1000 | 0 | ||
133 | Cirhanová Jana | 1000 | 0 | ||
134 | Stašek Adam | 1000 | 0 |
3.divize 5.kolo (06. leden) |
1.divize 5.kolo (07. leden) |
2.divize 6.kolo (14. leden)V 6.kole hrajeme venku s Royalem České Budějovice |
1.liga mládeže 6. a 7.kolo (20. leden) |
1.divize 6.kolo (21. leden) |
2.divize 7.kolo (28. leden)V 7.kole hrajeme doma s VŠTE České Budějovice |